Workouts API
課表庫 API — 單次訓練課表的建立和管理。
概念
Workout(課表)是獨立的訓練單元,可以:
- 獨立使用(不屬於任何計畫)
- 嵌入訓練計畫(Training Plan 的 content 裡)
- 嵌入群組計畫(Group Plan 的 workouts 裡)
POST /training/workouts
建立課表。
Headers
| Header | 值 | 必填 |
|---|---|---|
| `x-api-key` | API Key | ✅ |
Request Body
| 參數 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| `workout_name` | string | ✅ | 課表名稱 |
| `workout_type` | string | ✅ | 類型(見下方列表) |
| `workout_sub_type` | string | ❌ | 子類型 |
| `workout_description` | string | ❌ | 文字描述 |
| `content_blocks` | array | ❌ | 結構化步驟 |
| `target_distance_in_meters` | number | ❌ | 目標距離 |
| `target_duration_in_seconds` | number | ❌ | 目標時間 |
| `org_id` | string | ❌ | 組織 ID |
| `tags` | array | ❌ | 標籤 |
| `level` | string | ❌ | 難度 |
Workout Type 列表
| 值 | 說明 |
|---|---|
| `easy_run` | 輕鬆跑 |
| `long_run` | 長距離跑 |
| `tempo` | 節奏跑 |
| `interval` | 間歇訓練 |
| `fartlek` | 法特雷克 |
| `hill` | 坡度訓練 |
| `threshold` | 閾值跑 |
| `recovery` | 恢復跑 |
| `race` | 比賽配速 |
| `strength` | 肌力訓練 |
| `cross_training` | 交叉訓練 |
| `rest` | 休息日 |
GET /training/workouts
取得課表列表。
Query Parameters
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| `org_id` | string | 組織 ID |
GET /training/workouts/{workout_id}
取得課表詳情。
PUT /training/workouts/{workout_id}
更新課表。
PATCH /training/workouts/{workout_id}
部分更新課表。
DELETE /training/workouts/{workout_id}
刪除課表。